Thông Tin Sản Phẩm
Thép Vuông Hộp Size Lớn : 100*100 -> 500*500 - 100*150 ->400*600 |
|
| Giá : | Liên Hệ |
| Tiêu chuẩn : | Tiêu Chuẩn ASTM A500 - JIS G3466 |
| Xuất xứ : | Việt Nam, China, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật |
|
Nhận báo giá
|
|
| Mô tả : | Thép Vuông Hộp Size Lớn : 100*100 -> 500*500 - 100*150 ->400*600 |
| BẢNG TÍNH BAREM THÉP (Kg/ Cây 6m) | |||||||||||
| Size mm |
100x100 | 100x150 | 100x200 | 100x250 | 100x300 | 120x120 | 125x125 | 140x140 | 150x150 | 150x200 | 150x250 |
| 2.5 | 45.70 | 57.48 | 69.26 | 81.05 | 92.83 | 55.12 | 57.48 | 64.55 | 69.26 | 81.05 | 92.83 |
| 2.8 | 50.99 | 64.19 | 77.38 | 90.58 | 103.78 | 61.55 | 64.19 | 72.10 | 77.38 | 90.58 | 103.78 |
| 3 | 54.50 | 68.63 | 82.77 | 96.91 | 111.05 | 65.81 | 68.63 | 77.12 | 82.77 | 96.91 | 111.05 |
| 3.8 | 68.33 | 86.24 | 104.15 | 122.06 | 139.97 | 82.66 | 86.24 | 96.99 | 104.15 | 122.06 | 139.97 |
| 4 | 71.74 | 90.60 | 109.45 | 128.30 | 147.15 | 86.83 | 90.60 | 101.91 | 109.45 | 128.30 | 147.15 |
| 4.8 | 85.21 | 107.84 | 130.46 | 153.08 | 175.70 | 103.31 | 107.84 | 121.41 | 130.46 | 153.08 | 175.70 |
| 5 | 88.54 | 112.10 | 135.67 | 159.23 | 182.80 | 107.39 | 112.10 | 126.24 | 135.67 | 159.23 | 182.80 |
| 5.8 | 101.64 | 128.97 | 156.31 | 183.65 | 210.98 | 123.51 | 128.97 | 145.38 | 156.31 | 183.65 | 210.98 |
| 6 | 104.87 | 133.15 | 161.42 | 189.70 | 217.98 | 127.49 | 133.15 | 150.11 | 161.42 | 189.70 | 217.98 |
| 6.8 | 117.61 | 149.65 | 181.70 | 213.75 | 245.80 | 143.24 | 149.65 | 168.88 | 181.70 | 213.75 | 245.80 |
| 7 | 120.74 | 153.74 | 186.73 | 219.72 | 252.71 | 147.14 | 153.74 | 173.53 | 186.73 | 219.72 | 252.71 |
| 7.8 | 133.11 | 169.88 | 206.64 | 243.40 | 280.16 | 162.52 | 169.88 | 191.93 | 206.64 | 243.40 | 280.16 |
| 8 | 136.16 | 173.87 | 211.57 | 249.27 | 286.98 | 166.32 | 173.87 | 196.49 | 211.57 | 249.27 | 286.98 |
| 8.8 | 148.17 | 189.64 | 231.11 | 272.59 | 314.06 | 181.35 | 189.64 | 214.52 | 231.11 | 272.59 | 314.06 |
| 9 | 151.12 | 193.54 | 235.95 | 278.37 | 320.79 | 185.05 | 193.54 | 218.99 | 235.95 | 278.37 | 320.79 |
| 9.8 | 162.76 | 208.95 | 255.13 | 301.32 | 347.51 | 199.71 | 208.95 | 236.66 | 255.13 | 301.32 | 347.51 |
| 10 | 165.62 | 212.75 | 259.88 | 307.01 | 354.14 | 203.33 | 212.75 | 241.03 | 259.88 | 307.01 | 354.14 |
| 10.8 | 176.89 | 227.79 | 278.69 | 329.59 | 380.50 | 217.61 | 227.79 | 258.33 | 278.69 | 329.59 | 380.50 |
| 11 | 179.67 | 231.51 | 283.35 | 335.19 | 387.04 | 221.14 | 231.51 | 262.61 | 283.35 | 335.19 | 387.04 |
| 11.8 | 190.57 | 246.18 | 301.80 | 357.41 | 413.02 | 235.06 | 246.18 | 279.55 | 301.80 | 357.41 | 413.02 |
| 12 | 193.25 | 249.81 | 306.36 | 362.92 | 419.48 | 238.50 | 249.81 | 283.74 | 306.36 | 362.92 | 419.48 |
| Size mm |
150x275 | 150x300 | 160x160 | 175x175 | 180x180 | 200x200 | 200x250 | 200x300 | 250x250 | 250x300 | 300x300 |
| 2.5 | 98.72 | 104.61 | 73.98 | 81.05 | 83.40 | 92.83 | 104.61 | 116.39 | 116.39 | 128.18 | 139.96 |
| 2.8 | 110.37 | 116.97 | 82.66 | 90.58 | 93.22 | 103.78 | 116.97 | 130.17 | 130.17 | 143.37 | 156.56 |
| 3 | 118.12 | 125.19 | 88.43 | 96.91 | 99.74 | 111.05 | 125.19 | 139.33 | 139.33 | 153.47 | 167.61 |
| 3.8 | 148.92 | 157.88 | 111.31 | 122.06 | 125.64 | 139.97 | 157.88 | 175.79 | 175.79 | 193.70 | 211.61 |
| 4 | 156.58 | 166.00 | 116.99 | 128.30 | 132.07 | 147.15 | 166.00 | 184.86 | 184.86 | 203.71 | 222.56 |
| 4.8 | 187.01 | 198.33 | 139.51 | 153.08 | 157.61 | 175.70 | 198.33 | 220.95 | 220.95 | 243.57 | 266.19 |
| 5 | 194.58 | 206.36 | 145.09 | 159.23 | 163.94 | 182.80 | 206.36 | 229.93 | 229.93 | 253.49 | 277.06 |
| 5.8 | 224.65 | 238.32 | 167.24 | 183.65 | 189.11 | 210.98 | 238.32 | 265.65 | 265.65 | 292.99 | 320.32 |
| 6 | 232.12 | 246.26 | 172.74 | 189.70 | 195.36 | 217.98 | 246.26 | 274.54 | 274.54 | 302.81 | 331.09 |
| 6.8 | 261.82 | 277.85 | 194.52 | 213.75 | 220.16 | 245.80 | 277.85 | 309.90 | 309.90 | 341.94 | 373.99 |
| 7 | 269.20 | 285.70 | 199.92 | 219.72 | 226.32 | 252.71 | 285.70 | 318.69 | 318.69 | 351.68 | 384.67 |
| 7.8 | 298.54 | 316.92 | 221.34 | 243.40 | 250.75 | 280.16 | 316.92 | 353.68 | 353.68 | 390.44 | 427.21 |
| 8 | 305.83 | 324.68 | 226.65 | 249.27 | 256.81 | 286.98 | 324.68 | 362.39 | 362.39 | 400.09 | 437.79 |
| 8.8 | 334.80 | 355.54 | 247.70 | 272.59 | 280.88 | 314.06 | 355.54 | 397.01 | 397.01 | 438.49 | 479.96 |
| 9 | 342.00 | 363.21 | 252.92 | 278.37 | 286.86 | 320.79 | 363.21 | 405.62 | 405.62 | 448.04 | 490.46 |
| 9.8 | 370.60 | 393.70 | 273.61 | 301.32 | 310.56 | 347.51 | 393.70 | 439.88 | 439.88 | 486.07 | 532.26 |
| 10 | 377.71 | 401.27 | 278.73 | 307.01 | 316.44 | 354.14 | 401.27 | 448.40 | 448.40 | 495.53 | 542.66 |
| 10.8 | 405.95 | 431.40 | 299.05 | 329.59 | 339.78 | 380.50 | 431.40 | 482.30 | 482.30 | 533.20 | 584.10 |
| 11 | 412.96 | 438.88 | 304.09 | 335.19 | 345.56 | 387.04 | 438.88 | 490.72 | 490.72 | 542.57 | 594.41 |
| 11.8 | 440.83 | 468.64 | 324.04 | 357.41 | 368.53 | 413.02 | 468.64 | 524.25 | 524.25 | 579.86 | 635.48 |
| 12 | 447.75 | 476.03 | 328.99 | 362.92 | 374.23 | 419.48 | 476.03 | 532.59 | 532.59 | 589.14 | 645.70 |
Các sản phẩm khác
Thép Vuông Hộp Tôn Kẽm - Hòa Phát
Tiêu chuẩn : ASTM A500 & JIS G 3466 : 2015
Xuất xứ :Hòa Phát-Việt Nam
Thép Vuông Hộp Đen - Hòa Phát
Tiêu chuẩn : ASTM A500 & JIS G 3466 : 2015
Xuất xứ :Hòa Phát-Việt Nam
Thép Vuông Hộp Tôn Kẽm - Hoa Sen
Tiêu chuẩn : JIS G3444, JIS G3466 (Nhật Bản), AS/NZS 1163 (Úc), ASTM A500/A500M (Hoa Kỳ), MS 1862 (Malaysia).
Xuất xứ :Hoa Sen-Việt Nam






















Youtube-Vũ Nam Dương
HOA PHAT
SeAH
SUNSTEEL
THÉP NAM HƯNG

