Các loại sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Địa Chỉ : 1863/3A Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Q 12, TP. HCM
Điện Thoại : 0902 549 068
Fax : 0906 391 558
Video
Thông Tin Sản Phẩm
Mác Thép STK290, STK400, SS400, STK500, STK540, STKR400, STRK490, SGP |
|
| Giá : | Liên Hệ |
| Tiêu chuẩn : | |
| Xuất xứ : | Việt Nam, China, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật |
|
Nhận báo giá
|
|
| Mô tả : | So sánh về Đặc tính và ứng dụng và kết luận của các mác thép sau: STK290, STK400, SS400, STK500, STK540, STKR400, STRK490, SGP |
So sánh về Đặc tính và ứng dụng và kết luận của các mác thép sau: STK290, STK400, SS400, STK500, STK540, STKR400, STRK490, SGP
1. Bảng so sánh đặc tính kỹ thuật
| Mác thép | Tiêu chuẩn |
Giới hạn chảy (MPa) |
Độ bền kéo (MPa) |
Độ giãn dài (%) |
Loại thép |
|---|---|---|---|---|---|
| STK290 | JIS G3444 | ≥ 290 | ≥ 390 | ≥ 22 | Ống kết cấu cacbon |
| STK400 | JIS G3444 | ≥ 400 | ≥ 490 | ≥ 18 | Ống kết cấu cường độ trung bình |
| STK500 | JIS G3444 | ≥ 500 | ≥ 610 | ≥ 16 | Ống kết cấu cường độ cao |
| STK540 | JIS G3444 | ≥ 540 | ≥ 620 | ≥ 14 | Ống kết cấu siêu bền |
| SS400 | JIS G3101 | ≥ 245 | 400 – 510 | ≥ 21 | Thép kết cấu thông dụng |
| STKR400 | JIS G3466 | ≥ 400 | ≥ 490 | ≥ 18 | Ống vuông/chữ nhật kết cấu |
| STKR490 | JIS G3466 | ≥ 490 | ≥ 610 | ≥ 16 | Kết cấu chịu tải lớn |
| SGP | JIS G3452 | Không quy định rõ | ~330 – 410 | ~ ≥ 20 | Ống thép dẫn nước/gas áp lực thấp |
2. Ứng dụng thực tế theo từng mác thép
| Mác thép | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|
| STK290 | Cột đèn, nhà thép dân dụng, lan can, hàng rào, kết cấu chịu lực nhẹ. |
| STK400 | Kết cấu công trình nhà xưởng, hệ giàn mái, hệ thống PCCC trung bình. |
| STK500 | Kết cấu thép chịu tải cao, cột thép công nghiệp, ống cọc. |
| STK540 | Trụ viễn thông, khung cầu, công trình biển, nơi yêu cầu độ bền cao. |
| SS400 | Dầm thép, kết cấu hạ tầng, giàn giáo, khung nhà, sản phẩm cơ khí. |
| STKR400 | Ống vuông/hộp cho kết cấu khung nhà tiền chế, nhà thép công nghiệp. |
| STKR490 | Cột nhà cao tầng, khung kết cấu lớn, kết cấu chịu lực lớn. |
| SGP | Ống dẫn nước, ống PCCC, ống khí – dùng trong môi trường áp lực thấp. |
3. Kết luận – Nên chọn thép nào?
| Trường hợp sử dụng | Khuyến nghị mác thép | Lý do |
|---|---|---|
| Kết cấu thông dụng, giá rẻ | SS400, STK290 | Dễ gia công, phổ biến, giá cạnh tranh. |
| Kết cấu chịu lực trung bình | STK400, STKR400 | Độ bền cao hơn, dùng được trong công trình PCCC và dân dụng. |
| Kết cấu nặng, áp lực cao | STK500, STK540, STKR490 | Chịu lực và tải trọng lớn, phù hợp công trình công nghiệp, nhà cao tầng. |
| Hệ thống ống dẫn, PCCC | SGP | Đáp ứng yêu cầu dẫn nước, khí, dễ lắp đặt và thi công. |























Youtube-Vũ Nam Dương
HOA PHAT
SeAH
SUNSTEEL
Thép V Nhà Bè

